Model Description

Working Conditions
| Input Voltage/Frequency | Single-phase 200V/50Hz(60Hz) , voltage range:220Vยฑ10% | 
| Protection Class | IPX44 | 
| Insulation Class | B | 
| PH value | 6-8.5 | 
| Ambient Temperature | 2ยฐC-45ยฐC | 
| Liquid Temperature | 2ยฐC-90ยฐC | 
| Transmission liquid | non-corrosive clear water without fiber solid particle density in liquid less than 0.1% and size under 0.2mm | 
| non-flammable or non-explosive liquid gas, kerosene, alcohol, lacquer thinner, turpentine, paint and benzene are forbidden | 
Material Description
| Main components | Materials | 
| Pump body | Cast iron | 
| Inverter cooling circuit board | Cast aluminum alloy | 
| Inverter circuit cover | ABS | 
| Motor bracket | Cast aluminum alloy | 
| Impeller | Brass | 
| Shaft | SS304 welding shaft | 
| Fan cover | ABS | 
Model Selection
| Model | Voltage | Max Flow | Max Head | Rate Floor | Rate Head | Max Suction | Ratation Speed Range | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IP35-400I | 220V/50Hz | 2.3m3/h | 38L/min | 35m | 1.0 m3/h | 17L/min | 15m | 9m | 0-3000r/min | 
| IP40-600I | 220V/50Hz | 3.2m3/h | 53L/min | 40m | 1.5m3/h | 25L/min | 20m | 9m | 0-3000r/min | 
| IP45-800I | 220V/50Hz | 3.5m3/h | 58L/min | 45m | 1.5m3/h | 25L/min | 25m | 9m | 0-3000r/min | 
| IP50-1100I | 220V/50Hz | 6.0m3/h | 100L/min | 50m | 2.5m3/h | 41L/min | 30m | 9m | 0-3000r/min | 
| IP60-1500I | 220V/50Hz | 6.5m3/h | 108L/min | 60m | 3.0m3/h | 50L/min | 35m | 9m | 0-3000r/min | 
 
         
                 
                 
                     
                                        